********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.40 kg , 0.00 mm
2. 0.40 kg , 0.03 mm
3. 0.40 kg , 0.05 mm
4. 4.60 kg , 0.05 mm
5. 6.40 kg , 0.06 mm
6. 7.80 kg , 0.08 mm
7. 10.20 kg , 0.10 mm
8. 11.60 kg , 0.12 mm
9. 13.60 kg , 0.14 mm
10. 13.60 kg , 0.16 mm
11. 18.20 kg , 0.19 mm
12. 19.80 kg , 0.21 mm
13. 22.60 kg , 0.22 mm
14. 25.40 kg , 0.24 mm
15. 29.40 kg , 0.24 mm
16. 33.40 kg , 0.26 mm
17. 38.60 kg , 0.30 mm
18. 38.60 kg , 0.30 mm
19. 49.60 kg , 0.33 mm
20. 54.20 kg , 0.33 mm
21. 61.60 kg , 0.36 mm
22. 66.60 kg , 0.37 mm
23. 62.40 kg , 0.42 mm
24. 21.40 kg , 0.44 mm
25. 3.40 kg , 0.45 mm
26. 3.20 kg , 0.47 mm
27. 3.20 kg , 0.50 mm
28. 3.20 kg , 0.50 mm
29. 3.40 kg , 0.51 mm
30. 3.40 kg , 0.53 mm
31. 3.40 kg , 0.56 mm
32. 3.40 kg , 0.56 mm
33. 3.40 kg , 0.58 mm
34. 3.40 kg , 0.60 mm
35. 3.40 kg , 0.63 mm
36. 3.40 kg , 0.64 mm
37. 3.40 kg , 0.67 mm
38. 3.40 kg , 0.67 mm
********************************************************
